歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980WSY型、FSY型兩種型式的玻璃鋼液下泵:1.WSY型泵為立式玻璃鋼液下旋渦泵。2.FSY型泵為立式玻璃鋼液下離心泵,該液下泵因伸入貯罐,貯槽的深度長(zhǎng)短不同,設(shè)計(jì)液下深度800mm~3000mm之間任意選擇。只要液體高于泵體,即可不灌液而起動(dòng)送液,平蓋板下設(shè)有泄漏孔,液體不會(huì)向貯罐外泄漏。液下泵與介質(zhì)接觸的零部件,系用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經(jīng)高溫模壓成型的酚醛玻璃鋼制件,聯(lián)接管、出液管采用半干法卷制工藝制成的酚醛玻璃鋼管,葉輪軸套的裝配均用酚醛膠泥和液下泵泵軸粘成一體,液下各部裝配均用酚醛膠泥粘結(jié),伸入液下全無(wú)金屬與介質(zhì)接觸,耐腐性能可靠,產(chǎn)品具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、不變形、耐溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能,在防腐方面可部分替代含鋁不銹鋼、鐵及鈦合金等貴重金屬。液下泵在傳動(dòng)和旋轉(zhuǎn)方向:泵通過(guò)爪型彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。玻璃鋼液下泵廣泛用于化工、石化、冶煉、染料、制藥、稀土、化肥等行業(yè),在貯罐上輸送不含懸浮固體顆粒,不易結(jié)晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì)的設(shè)備。
上海玻璃鋼液下泵技術(shù)性能參數(shù):
| 型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m)  |             轉(zhuǎn)速n (r/min)  |             功率N (Kw)  |             葉輪直徑D (mm)  |             液下高度 (Hs)  |         ||
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 25WSY-22 |              a 型  |             2.88 4.05 6.48  |             0.80 1.12 1.80  |             22 18 15  |             2900 | 2.2 | 120 |              800 至 3000  |         
| 25WSY-30 | 2.88 6.48 9.00  |             0.80 1.80 2.52  |             30 20 15  |             2900 | 3 | 120 | ||
| 40WSY-258 | 5.76 8.10 13.32  |             1.60 2.24 3.70  |             25 20 15  |             2900 | 4 | 142 | ||
| 40FSY-22 | 8.10 15.84 20.00  |             2.24 4.4 5.50  |             22 18 15  |             2900 | 3 | 140 | ||
| 40FSY-18 | 6.48 15.00 21.60  |             1.80 4.17 6.00  |             18 15 12  |             2900 | 2.2 | 132 | ||
| 40WSY-50 |              b 型  |             6.48 8.64 14.40  |             1.80 2.40 4.00  |             50 45 35  |             2900 | 7.5 | 144 | |
| 40FSY-35 | 10 20 30  |             2.8 5.5 8.3  |             34 30 24  |             2900 | 4 | 162 | ||
| 50FSY*35 | 30 45 55  |             8.3 12.5 15.1  |             35 32 28  |             2900 | 7.5 | 182 | ||
| 50FSY-3 | 25 35 45  |             7.0 9.7 12.5  |             26 25 22  |             2900 | 5.5 | 168 | ||
| 50FSY-20 | 18 30 35  |             5.0 8.3 9.7  |             20 16 12  |             2900 | 4 | 150 | ||
| 80FSY-35 | 56s 92 110  |             15.5 25.5 30.5  |             35 29 25  |             2900 | 15 | 184 | ||
| 80FSY-3 | 45 69 90  |             12.5 19.2 25.0  |             26 22 19  |             2900 | 11 | 163 |         ||
立式玻璃鋼液下泵安裝尺寸:
 
|              型號(hào)  |                          W  |                          M  |                          H  |                          D  |                          DO  |                          n-m  |                          Dg  |                          D1  |                          DO1  |                          n2-m2  |         
|              SY40×32-20  |                          340  |                          205  |                          200  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          40  |                          145  |                          110  |                          4-F18  |         
|              SY50×40-20  |                          340  |                          205  |                          210  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          40  |                          145  |                          110  |                          4-F18  |         
|              SY65×50-20  |                          370  |                          205  |                          220  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          50  |                          160  |                          125  |                          4-F18  |         
|              25WSY-22  |                          330  |                          205  |                          200  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          25  |                          110  |                          85  |                          4-F14  |         
|              25WSY-30  |                          330  |                          205  |                          200  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          25  |                          110  |                          85  |                          4-F14  |         
|              40WSY-25  |                          340  |                          205  |                          200  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          40  |                          145  |                          110  |                          4-F18  |         
|              40FSY-22  |                          340  |                          205  |                          200  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          40  |                          145  |                          110  |                          4-F18  |         
|              40FSY-18  |                          340  |                          205  |                          200  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          40  |                          145  |                          110  |                          4-F18  |         
|              40WSY-50  |                          410  |                          330  |                          230  |                          600  |                          550  |                          8-F18  |                          32  |                          140  |                          100  |                          4-F18  |         
|              50FSY-35  |                          370  |                          205  |                          220  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          50  |                          160  |                          125  |                          4-F18  |         
|              40FSY-35  |                          340  |                          205  |                          220  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          50  |                          160  |                          125  |                          4-F18  |         
|              50FSY-20  |                          340  |                          205  |                          210  |                          450  |                          400  |                          8-F16  |                          40  |                          145  |                          110  |                          4-F18  |         
|              80FSY-35  |                          500  |                          330  |                          250  |                          600  |                          550  |                          8-F18  |                          65  |                          180  |                          145  |                          4-F18  |         
|              80FSY-35  |                          500  |                          330  |                          250  |                          600  |                          550  |                          8-F18  |                          80  |                          190  |                          160  |                          4-F18  |         
FSY玻璃鋼耐腐蝕液下泵安裝說(shuō)明:
1、本泵要垂直安裝,將泵的平蓋板安裝在貯罐法蘭座上,開始運(yùn)轉(zhuǎn)前,先用手發(fā)動(dòng)聯(lián)軸器,檢查一下有否卡阻現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活。
2、泵起動(dòng)前只要貯罐中液體高于泵體既可開車,嚴(yán)禁無(wú)介質(zhì)運(yùn)轉(zhuǎn)和倒轉(zhuǎn),否則泵體內(nèi)因缺乏液體潤(rùn)滑而損壞軸襯、軸套、如發(fā)現(xiàn)有劇烈振動(dòng)或異常聲音,立即停車檢查。
3、維修時(shí),先將泵從貯罐上拆下,拆下電機(jī)及機(jī)座,拆下下泵殼,打掉下軸套及葉輪(注意泵軸上防腐層)松開上軸承座6只六角螺栓,然后把正條泵軸和軸承部件一起拉出即可進(jìn)行檢修。
4、如更換軸承和泵軸時(shí),先拆泵軸上端園螺母和聯(lián)軸節(jié),松開上下軸承蓋12只螺釘,將軸承座向上打出即可。
5、檢修和更換易損件后進(jìn)行重新裝配時(shí),先將軸承座,軸承一起裝在泵軸上部,封好上下軸承蓋,裝好聯(lián)軸節(jié)和并緊固螺母,校正泵軸的彎曲度,將帶軸承座的泵軸向下插入泵體內(nèi),再將軸承座裝在中間座上,調(diào)正好葉輪與上下泵殼間隙,把葉輪及下軸套和葉輪并帽一起用酚醛膠泥粘在泵軸上,等酚醛膠泥*固化后,才將下泵殼裝好。將配完畢后,用手在聯(lián)軸節(jié)上轉(zhuǎn)達(dá)一下泵軸是否正常。
6、平時(shí)注意保養(yǎng),經(jīng)常檢查泵運(yùn)行是否平穩(wěn),有無(wú)異常震動(dòng),注意更換彈性塊,定期補(bǔ)充和更換上軸承潤(rùn)滑油。 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃