歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980QDX型單相潛水泵型號意義: 
例如:QDX1.5-16-0.37 
      QDX-單相塑料潛水泵 
      1.5-流量(m3/n) 
      16-揚程(m) 
      0.37-電機功率(kw) 
QDX型單相潛水泵概述: 
QDX型單相潛水泵是引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上消化吸取,結(jié)合我國用戶特性而開發(fā)的新一代產(chǎn)品,具有區(qū)寬廣,通過能力強,使用壽命長,安排方便,控制功能,尤其在全揚程性能方面和密封技術(shù)更具有自己的特點。 

QDX型單相潛水泵特點: 
該產(chǎn)品設(shè)計新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,輕小易移;電容器外置,維修十分方便;內(nèi)設(shè)電器保護開關(guān),經(jīng)久耐用,安全可靠。 

QDX型單相潛水泵用途: 
適應(yīng)于農(nóng)業(yè)、工礦企業(yè)、建筑工地、別墅、特別是家庭等小型排灌或提水。
單相潛水泵選型:
名稱  | 型號  | 額定流量  | 額定揚程  | 電壓  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 配管口徑  | |
(mm)  | 寸Inch  | |||||||
QDX  | QDX1.5-16-0.37  | 1.5  | 16  | 220  | 0.37  | 2860  | 25  | 1  | 
QDX3-20-0.55  | 3  | 20  | 220  | 0.55  | 2860  | 25  | 1  | |
QDX10-10-0.55  | 10  | 10  | 220  | 0.55  | 2860  | 40  | 1.5  | |
QDX15-7-0.55  | 15  | 7  | 220  | 0.55  | 2860  | 50  | 2  | |
QDX1.5-32-0.75  | 1.5  | 32  | 220  | 0.75  | 2860  | 25  | 1  | |
QDX7-18-0.75  | 7  | 18  | 220  | 1.75  | 2860  | 40  | 1.5  | |
QDX10-16-0.75  | 10  | 16  | 220  | 0.75  | 2860  | 50  | 2  | |
QDX15-10-0.75  | 15  | 10  | 220  | 0.75  | 2860  | 63  | 2.5  | |
QDX25-9-1.1  | 25  | 9  | 220  | 1.1  | 2860  | 63  | 2.5  | |
QDX40-6-1.1  | 40  | 6  | 220  | 1.1  | 2860  | 75  | 3  | |
QDX40-6-1.1T  | 40  | 6  | 220  | 1.1  | 2860  | 75  | 3  | |
QDX25-12-1.5T  | 25  | 12  | 220  | 1.5  | 2860  | 63  | 2.5  | |
QDX40-9-1.5T  | 40  | 9  | 220  | 1.5  | 2860  | 75  | 3  | |
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃