歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的先進(jìn)性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品?;?、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物,并獲得了用戶的一直好評。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品概述
     JYWQ、JPWQ系列自動(dòng)攪勻潛水排污泵是在WQ型號潛水排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該排污泵裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的先進(jìn)性和實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。該化工泵產(chǎn)品成功適用于于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物,并獲得了用戶的一直好評!
JYWQ、JPWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵型號意義

JYWQ系列自動(dòng)攪勻排污泵產(chǎn)品用途
1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
JYWQ、JPWQ自動(dòng)攪勻潛水排污泵使用條件
1、離心泵介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3k9/dm3,PH值在4~10范圍內(nèi)。
2、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可適用各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶如有特殊的介質(zhì)、溫度等要求,請?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)詳細(xì)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)說明
1.主電纜  | 
  | 
2.機(jī)殼  | |
3.內(nèi)循環(huán)套  | |
4.油箱  | |
5.副葉輪  | |
6.葉輪  | |
7.泵體  | |
8.底座  | |
9.隔板  | |
10.控制電纜  | |
11.油水探頭  | |
12.機(jī)械密封  | |
13.攪拌件  | 
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動(dòng)攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
4、機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運(yùn)行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵實(shí)施保護(hù)。本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。
7、電機(jī)定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱保護(hù)器及時(shí)作出動(dòng)作,對泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號,由控制系統(tǒng)對水泵實(shí)施保護(hù)。
9、JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池低水位正常工作。
性能參數(shù)及性譜圖
序號  | 型號  | 排出口徑  | 額定流量  | 額定揚(yáng)程  | 攪拌直徑  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 自動(dòng)耦合器  | 
(mm)  | (m3/h)  | (mm)  | (mm)  | (r/min)  | (%)  | |||
1  | 50JYWQ12-15-1200-1.5  | 50  | 12  | 15  | 1200  | 2900  | 48  | CAK-50  | 
2  | 50JYWQ20-7-1200-1.1  | 50  | 20  | 7  | 1200  | 2900  | 62  | CAK-50  | 
3  | 50JYWQ10-10-1200-1.1  | 50  | 10  | 10  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
4  | 50JYWQ15-15-1200-2.2  | 50  | 15  | 15  | 1200  | 2900  | 51  | CAK-50  | 
5  | 50JYWQ25-10-1200-2.2  | 50  | 25  | 10  | 1200  | 2900  | 65  | CAK-50  | 
6  | 50JYWQ15-20-1200-2.2  | 50  | 15  | 20  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
7  | 50JYWQ20-15-1200-2.2  | 50  | 20  | 15  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
8  | 50JYWQ42-9-1200-3  | 50  | 42  | 9  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
9  | 50JYWQ17-25-1200-3  | 50  | 17  | 25  | 1200  | 2900  | 56  | CAK-50  | 
10  | 50JYWQ25-22-1200-4  | 50  | 25  | 22  | 1200  | 2900  | 62  | CAK-50  | 
11  | 50JYWQ40-15-1400-4  | 50  | 40  | 15  | 1400  | 2900  | 70  | CAK-50  | 
12  | 50JYWQ25-32-1600-5.5  | 50  | 25  | 32  | 1600  | 2900  | 52  | CAK-50  | 
13  | 50JYWQ40-30-1600-7.5  | 50  | 40  | 30  | 1600  | 2900  | 68  | CAK-50  | 
14  | 65JYWQ25-15-1400-3  | 65  | 25  | 150  | 1400  | 2900  | 65  | CAK-65  | 
15  | 65JYWQ37-13-1400-3  | 65  | 37  | 13  | 1400  | 2900  | 62  | CAK-65  | 
16  | 65JYWQ25-28-1400-4  | 65  | 25  | 28  | 1400  | 2900  | 60  | CAK-65  | 
17  | 80JYWQ40-7-1600-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1600  | 2900  | 54  | CAK-80  | 
18  | 80JYWQ29-8-1600-2.2  | 80  | 29  | 8  | 1600  | 2900  | 54  | CAK-80  | 
19  | 80JYWQ43-13-1600-4  | 80  | 43  | 13  | 1600  | 2900  | 63  | CAK-80  | 
20  | 80JYWQ50-10-1600-3  | 80  | 50  | 10  | 1600  | 1450  | 76  | CAK-80  | 
21  | 80JYWQ40-15-1600-4  | 80  | 40  | 15  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
22  | 80JYWQ60-13-1600-4  | 80  | 60  | 13  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
23  | 80JYWQ35-25-1600-5.5  | 80  | 35  | 25  | 1600  | 2900  | 64  | CAK-80  | 
24  | 80JYWQ50-25-1600-7.5  | 80  | 50  | 25  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
25  | 80JYWQ50-30-1600-7.5  | 80  | 50  | 30  | 1600  | 2900  | 70  | CAK-80  | 
26  | 100JYWQ80-9-2000-4  | 100  | 80  | 9  | 2000  | 1450  | 62  | CAK-100  | 
27  | 100JYWQ110-10-2000-5.5  | 100  | 110  | 10  | 2000  | 1450  | 71  | CAK-100  | 
28  | 100JYWQ70-15-2000-5.5  | 100  | 70  | 15  | 2000  | 1450  | 71  | CAK-100  | 
29  | 100JYWQ100-15-2000-7.5  | 100  | 100  | 15  | 2000  | 1450  | 73  | CAK-100  | 
30  | 100JYWQ80-20-2000-7.5  | 100  | 70  | 20  | 2000  | 2900  | 71  | CAK-100  | 
31  | 100JYWQ50-35-2000-11  | 100  | 100  | 35  | 2000  | 2900  | 68  | CAK-100  | 
32  | 100JYWQ70-22-2000-7.5  | 100  | 80  | 22  | 2000  | 2900  | 70  | CAK-100  | 
33  | 100JYWQ100-22-2000-15  | 100  | 150  | 22  | 2000  | 1450  | 61  | CAK-100  | 
34  | 100JYWQ80-30-2000-15  | 100  | 210  | 30  | 2000  | 1450  | 67  | CAK-100  | 
35  | 150JYWQ150-10-2000-7.5  | 150  | 250  | 10  | 2000  | 1450  | 75  | CAK-150  | 
36  | 150JYWQ210-7-2500-7.5  | 150  | 150  | 7  | 2500  | 1450  | 78  | CAK-150  | 
37  | 150JYWQ250-6-2500-7.5  | 150  | 200  | 6  | 2500  | 1450  | 79  | CAK-150  | 
38  | 150JYWQ150-15-2500-11  | 150  | 150  | 15  | 2500  | 1450  | 79  | CAK-150  | 
39  | 150JYWQ200-10-2500-15  | 150  | 180  | 10  | 2500  | 1450  | 73  | CAK-150  | 
40  | 150JYWQ65-40-3200-18.5  | 150  | 150  | 40  | 3200  | 1450  | 58  | CAK-150  | 
41  | 150JYWQ180-22-2600-18.5  | 150  | 180  | 22  | 2600  | 1450  | 75  | CAK-150  | 
42  | 150JYWQ150-26-2600-18.5  | 150  | 150  | 26  | 2600  | 1450  | 72  | CAK-150  | 
43  | 150JYWQ110-30-2600-18.5  | 150  | 130  | 30  | 2600  | 1450  | 72  | CAK-150  | 
44  | 150JYWQ300-15-2600-22  | 150  | 300  | 15  | 2600  | 1450  | 76  | CAK-150  | 
45  | 150JYWQ130-30-2600-22  | 150  | 130  | 30  | 2600  | 1450  | 70  | CAK-150  | 
46  | 150JYWQ100-40-3000-30  | 150  | 100  | 40  | 3000  | 1450  | 64  | CAK-150  | 
47  | 200JYWQ300-7-3000-11  | 200  | 300  | 7  | 3000  | 1450  | 75  | CAK-200  | 
48  | 200JYWQ250-11-3000-15  | 200  | 250  | 11  | 3000  | 1450  | 72  | CAK-200  | 
49  | 200JYWQ300-10-3000-15  | 200  | 300  | 10  | 3000  | 1450  | 75  | CAK-200  | 
50  | 200JYWQ250-15-3000-18.5  | 200  | 250  | 15  | 3000  | 1450  | 72  | CAK-200  | 
51  | 200JYWQ400-10-3000-22  | 200  | 400  | 10  | 3000  | 1450  | 75  | CAK-200  | 
52  | 200JYWQ200-20-3000-22  | 200  | 200  | 20  | 3000  | 1450  | 73  | CAK-200  | 
53  | 200JYWQ250-22-3000-30  | 200  | 250  | 22  | 3000  | 1450  | 73  | CAK-200  | 
54  | 250JYWQ600-7-3000-22  | 250  | 600  | 7  | 3000  | 1450  | 78  | CAK-250  | 
55  | 250JYWQ600-9-3000-30  | 250  | 600  | 9  | 3000  | 1450  | 78  | CAK-250  | 

安裝示意圖

JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵使用注意事項(xiàng)
1、運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電機(jī)定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于50兆歐。
2、檢查電纜有無破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時(shí)更換,以免漏電;電纜截面應(yīng)與電流相匹配。
3、電壓超過額定電壓的±l0%時(shí),不得啟動(dòng)電泵。
4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
5、電泵潛入水中時(shí),應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時(shí)應(yīng)將電泵吊起清洗干凈,置于干燥處,并注意防凍。
6、禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
7、檢查轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)方向,從上自下看應(yīng)為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
8、室外的開關(guān)或接線端應(yīng)有防雨、防潮措施,濕手或赤足時(shí)禁止觸及開關(guān),防止觸電。
9、移動(dòng)電泵時(shí),必須切斷電源,電泵在運(yùn)行時(shí)人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
10、嚴(yán)禁電機(jī)缺相運(yùn)轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險(xiǎn)絲。
11、泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象應(yīng)立即停機(jī)檢查,排除故障。(指未配全自動(dòng)保護(hù)柜的情況)。
12、電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運(yùn)行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應(yīng)及時(shí)更換10~20號機(jī)械油和機(jī)械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常檢修。
13、用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用的工況選擇合適的流量揚(yáng)程,以達(dá)到使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數(shù)為該泵使用工況點(diǎn),用戶可選在(0.7~1.2)倍流量內(nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚(yáng)程太低容易使電機(jī)過載。
JYWQ自動(dòng)攪勻排污泵維護(hù)與保養(yǎng)
1、電泵應(yīng)有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機(jī)殼之問的絕緣電阻是否正常。
2、每次使用特別是用于較稠較粘的介質(zhì)后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)行數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留沉積物,保證電泵的清潔。
3、電泵拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣壓試驗(yàn)檢驗(yàn),確保電機(jī)和油室密封可靠。
常見故障及排除方法
故障現(xiàn)象  | 原 因 分 析  | 排 除 方 法  | 
不能啟動(dòng)與運(yùn)轉(zhuǎn)  | 1、電壓太低 2、葉輪被雜物卡住 3、螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑  | 1、調(diào)節(jié)電壓或在電壓正常時(shí)工作 2、清除雜物 3、更換損壞零件  | 
超負(fù)荷  | 1、轉(zhuǎn)子部件卡滯或過流部件被異物卡住 2、軸承損壞、軸變形  | 1、重新裝配、清除異物 2、更換軸承、校正軸  | 
流量不足  | 1、吸入口或輸出管被阻 2、電機(jī)轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速 3、葉輪打壞 4、揚(yáng)程過高 5、旋向相反 6、介質(zhì)太稠或供應(yīng)量不暢通  | 1、清除雜物,保證暢通 2、提高轉(zhuǎn)速 3、更換葉輪 4、降低揚(yáng)程 5、改換轉(zhuǎn)向 6、沖稀介質(zhì),增大供應(yīng)量  | 
噪聲與振動(dòng)  | 1、葉輪與泵體有磨擦 2、軸承損壞或少油 3、螺帽松動(dòng) 4、泵體中有雜物 5、吸入口有空氣滲入  | 1、檢查泵的裝配并進(jìn)行調(diào)整 2、更換軸承或加油 3、更換螺帽 4、清除雜物 5、控制zui低水位  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃