歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        
簡要描述:雙吸式液下排污泵是鄂泉泵業(yè)吸收雙吸式自吸泵的技術(shù)與多年生產(chǎn)液下泵的工藝從而開發(fā)的新型,該液下排污泵具有吸力強(qiáng)、流量大、無堵塞、雙流道、節(jié)能環(huán)保是現(xiàn)代化工業(yè)領(lǐng)域的科技產(chǎn)物,是鄂泉的產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、YWS型雙吸式液下排污泵概述:
  雙吸式液下泵是本公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國內(nèi)該類型泵歷史空白,該系列泵并申請了國家。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。因吸水位低, 結(jié)構(gòu)簡單實(shí)用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不經(jīng)濟(jì)實(shí)用等缺點(diǎn).因采用技術(shù)相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便.具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
  因采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實(shí)際運(yùn)行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進(jìn)水,中間流出。水泵的進(jìn)水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因?yàn)閺纳舷聝啥宋?,所以泵與電機(jī)的隔離油室一端處于吸水口位置,運(yùn)行中一直處于負(fù)壓狀態(tài),相對單吸式結(jié)構(gòu)不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機(jī)因此沒有了軸向拉力,而雙流道結(jié)構(gòu)更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達(dá)到了使用的耐久性、穩(wěn)定性、實(shí)用性的功能。
該泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)JB/T5118-2001規(guī)定,產(chǎn)品投送市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
該泵分清水與污水兩大系列, 同時這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動攪勻型三大類。
 二、雙吸式液下排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
  1、該系列雙吸式潛水電泵,屬于一種潛水電機(jī)為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵高效運(yùn)行平穩(wěn)的特殊性能。
2、雙吸式液下排污泵可以達(dá)到較高揚(yáng)程場合使用的要求,因機(jī)械密封件處于負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行,具有更高的穩(wěn)定性。,
3、采用雙下吸水結(jié)構(gòu)吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結(jié)構(gòu),電機(jī)沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%
4、結(jié)構(gòu)更合理、緊湊,外型美觀,使泵運(yùn)行更安全可靠。
   5、配置外循環(huán)水裝置的泵,可以在低水位場合連續(xù)長時間工作.配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能. 可以攪動水池內(nèi)水,使污水污物混合隨泵排出。
6、YWS型采用大流道抗堵塞部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質(zhì)和直徑較少的固體顆粒。
7、設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
8、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全運(yùn)行8000小時以上。
 三、雙吸式液下排污泵產(chǎn)品適用場所:
   1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。   2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
   3、住宅區(qū)的污水排水站。                   4、消防系統(tǒng)排水站。
   5、醫(yī)院、賓館的污水排放。               6、市政工程、建筑工地。
   7、勘探、礦山配套附機(jī)。                   8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田澆灌。
   9、自來水廠的給水裝置
四、雙吸式液下排污泵使用條件:
 1、介質(zhì)溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內(nèi)。
 2、一般情況下,泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不過載,如需在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,應(yīng)在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
 3、在運(yùn)行過程泵電機(jī)電流不得超過電機(jī)的額定電流。
五、技術(shù)參數(shù):
|              型號              |                          口徑             mm  |                          流量             m3/h  |                          揚(yáng)程             m  |                          轉(zhuǎn)速             r/min  |                          功率             KW  |         
|              25YW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          2900              |                          1.1              |         
|              32YW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          2900              |                          1.1              |         
|              40YW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          1450              |                          0.75              |         
|              50YW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          2900              |                          1. 5              |         
|              50YW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2900              |                          2.2              |         
|              50YW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          2900              |                          3              |         
|              50YW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          2900              |                          5.5              |         
|              50YW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          2900              |                          7 .5               |         
|              65YW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2900              |                          2.2              |         
|              65YW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              65YW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          2900              |                          4              |         
|              65YW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          2900              |                          7.5              |         
|              65YW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          2900              |                          11              |         
|              65YW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          2900              |                          15              |         
|              80YW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          1450              |                          2.2              |         
|              80YW-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          2900              |                          3              |         
|              80YW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          2900              |                          4              |         
|              80YW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          2900              |                          7.5              |         
|              100YW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          1450              |                          4              |         
|              100YWS110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          1450              |                          5.5              |         
|              100YWS100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YWS85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          1450              |                          7.5              |         
|              100YWS100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          1450              |                          11              |         
|              100YWS100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          1450              |                          15              |         
|              100YWS100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          1450              |                          18.5              |         
|              125YWS130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          1450              |                          11              |         
|              125YWS130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          1450              |                          15              |         
|              150YWS145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          1450              |                          7.5              |         
|              150YWS180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          1450              |                          15              |         
|              150YWS180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          1450              |                          18.5              |         
|              150YWS180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          1450              |                          22              |         
|              150YWS130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          1450              |                          22              |         
|              150YWS180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          1450              |                          30              |         
|              150YWS200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          1450              |                          37              |         
|              200YWS300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          970              |                          11              |         
|              200YWS250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          970              |                          15              |         
|              200YWS400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          1450              |                          22              |         
|              200YWS400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          1450              |                          30              |         
|              200YWS250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          1450              |                          18.5              |         
|              200YWS300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          1450              |                          22              |         
|              200YWS250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          1450              |                          30              |         
|              200YWS350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          1450              |                          37              |         
|              200YWS400-30-45              |                          200              |                          400              |                          30              |                          1450              |                          45              |         
|              250YWS600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          980              |                          30              |         
|              250YWS600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          1450              |                          37              |         
|              250YWS600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          1450              |                          45              |         
|              250YWS600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          1450              |                          55              |         
|              250YWS600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          1450              |                          75              |         
|              300YWS800-12-45              |                          250              |                          800              |                          12              |                          1450              |                          45              |         
|              300YWS500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          980              |                          45              |         
|              300YWS800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          980              |                          55              |         
|              300YWS600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          980              |                          55              |         
|              300YWS800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          980              |                          75              |         
|              350YWS1110-10-55              |                          350              |                          1110              |                          10              |                          980              |                          55              |         
|              350YWS1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          980              |                          90              |         
|              350YW1S200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          980              |                          90              |         
|              350YWS1110-28-132              |                          350              |                          1110              |                          28              |                          740              |                          132              |         
|              350YWS1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          740              |                          160              |         
|              400YWS1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          980              |                          75              |         
|              400YWS2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          740              |                          132              |         
|              400YWS1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          740              |                          160              |         
|              400YWS1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          740              |                          160              |         
|              400YWS1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          740              |                          200              |         
|              400YWS1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          740              |                          250              |         
|              500YWS2500-10-110              |                          500              |                          2500              |                          10              |                          740              |                          110              |         
|              500YWS2600-15-160              |                          500              |                          2600              |                          15              |                          740              |                          160              |         
|              500YWS2400-22-220              |                          500              |                          2400              |                          22              |                          740              |                          220              |         
|              500YWS2600-24-250              |                          500              |                          2600              |                          24              |                          740              |         
六、訂購須知:
㈠、液下排污泵訂貨須知:
①、液下排污泵產(chǎn)品名稱與泵型號;②、口徑(mm);③、揚(yáng)程(M);④、液下排污泵流量(m3/h);⑤、電機(jī)功率(KW);⑥、轉(zhuǎn)速(r/min);⑦、液下排污泵電壓〔V〕;⑧、使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按泵型號向鄂泉泵業(yè)銷售部訂購。
㈢、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
歡迎訪問鄂泉公司【www.dasi33.com】有水泵問題可以直接致電我們,公司技術(shù)竭誠為您排憂解難,您們的滿意是我們永恒的宗旨。
 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃